通用吹釘擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
模組類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節(jié)拍(不含擰緊時(shí)間)s/pcs |
輕量化版-12Nm | 標(biāo)準(zhǔn)式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 |
擺臂式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 | |
擺槍頭式 | 2.62~2.7 | 2.1~2.3 | |
普通版-35Nm | 標(biāo)準(zhǔn)式 | 3.4~8.5 | 1.3~1.9 |
擺臂式 | 3.5~8.7 | 1.3~1.9 | |
擺槍頭式 | 4.1~11.4 | 2.1~3.25 |
通用吹加吸擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
模組類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節(jié)拍(不含擰緊時(shí)間)s/pcs |
輕量化版-12Nm | 標(biāo)準(zhǔn)式 | 2.72~3.34 | 2.75~4.25 |
擺臂式 | 2.81~3.45 | 2.75~4.25 | |
擺槍頭式 | 4.13~4.44 | 4.75~4.95 | |
普通版-35Nm | 標(biāo)準(zhǔn)式 | 2.7~4.8 | 5.87~11.08 |
擺臂式 | 5.95~11.54 | 2.7~4.8 | |
擺槍頭式 | 4.75~5.55 | 7.55~14.81 |
通用拾取式擰緊模組系統(tǒng)參數(shù)
模組類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節(jié)拍(不含擰緊時(shí)間)s/pcs |
輕量化版-12Nm | 2.3~2.4 | 0.7 |
普通版-35Nm | 3.9~6.44 | 1.7 |
* 上述為參考值,實(shí)際以測(cè)試為準(zhǔn)