產(chǎn)品系統(tǒng)參數(shù)
容量 /L | 通道類型 | 重量 /kg | 長(zhǎng)*寬*高mm | 額定氣壓 /Mpa | 電源 V/Hz |
額定功率 W |
耗氣量 m3/min |
進(jìn)氣管徑 mm |
噪音值* (1m外)dB |
I/O線 m |
電源線 m |
吹釘管 m |
1.25 | 單通道C1 | 38-60 | 460*420*384(含支架高:710;含支架和清潔模塊高:880) | 0.6 | 設(shè)備電壓 DC24V (客供電壓 220V/50Hz) | 120W | 0.25-0.3 | 10 | 75dB(不含電 磁閥吹氣聲) |
5 | 2 | 5/10 |
雙通道C2 | 38-42 | 460*420*384(含支架高:710) | 0.4-0.45 | |||||||||
單通道拾取P1 | 527*420*404(含支架高:703) | 0.15-0.2 | - | |||||||||
0.8 | 單通道C1 | 32~34 | 350*315*398(含支架高:737) | 80W | 0.25~0.3 | 12 | 5/10 | |||||
雙通道C2 | 0.4~0.45 | |||||||||||
單通道拾取P1 | 34~39 | 415*315*426(含支架高:721) | 0.2~0.25 | - | ||||||||
2 | 單通道C1 | 58~60 | 490*450*509(含支架高:846) | 0.25-0.3 | 5/10 | |||||||
雙通道C2 | 0.4-0.45 | |||||||||||
單通道拾取P1 | 58~68 | 555*450*550(含支架高:845) | 0.4-0.45 | - | ||||||||
4 | 單通道C1 | 170-175 | 780*600*1158(含支架) | 240W | 0.4-1 | 80dB(不含電 磁閥吹氣聲) |
5/10 | |||||
雙通道C2 | 175 | 0.55-0.75 | ||||||||||
單通道拾取P1 | 170 | 0.3-0.45 | - |
螺釘適用范圍
容量 /L | 螺釘類型 | 螺釘范圍 | 螺桿長(zhǎng)度 | 螺釘總長(zhǎng) | 帽徑范圍 | 長(zhǎng)徑比 |
1.25 | 標(biāo)準(zhǔn)螺釘 | M3~M5 |
M3~M5:≤40 M6~M8:≤35 |
M3~M5:≤45 M6~M8:≤40 |
5.5≤D≤15 | 1.3≤L/D≤7.5 |
M6~M8 | 1.2≤L/D≤7.5 | |||||
組合螺釘 | M3~M4 | 1.7≤L/D≤7.5 | ||||
M5~M8 | 1.6≤L/D≤7.5 | |||||
0.8 | 標(biāo)準(zhǔn)螺釘 | M2~M6 | 6~30 | ≤35 | 3.3≤D≤15 | 1.3≤L/D≤7.5 |
組合螺釘 | M2~M6 | 1.6≤L/D≤7.5 | ||||
自攻釘 | M2~M3 | 1.3≤L/D≤7.5 | ||||
M3.1~M6 | 6~25 | ≤30 | 1.3≤L/D≤7.5 | |||
2 | 標(biāo)準(zhǔn)螺釘 | M3~M5 | M3~M10:≤60 |
M3~M6:≤65 M8~M10:≤70 |
5.5≤D≤26 | 1.3≤L/D≤7.5 |
M6~M10 | 1.2≤L/D≤7.5 | |||||
組合螺釘 | M3~M4 | 1.7≤L/D≤7.5 | ||||
M5~M10 | 1.6≤L/D≤7.5 | |||||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)螺釘 | M4~M14 |
M4~M8:≤110 M10~M14:≤55 |
M4~M8:≤115 M10~M14:≤65 |
12≤D≤27 | 1.25≤L/D≤10 |
組合螺釘 | 1.6≤L/D≤10 |
* 上述為參考值,實(shí)際以測(cè)試為準(zhǔn)